개최결과 | |
전시규모 | aT센터(서울/양재동) 1층 |
기 간 | 2023. 9. 21 ~ 24 (4일간) |
부스규모 | 106개사 147부스(3㎡기준) |
부대행사 | 제12회 골든커피어워드(GCA) |
제10회 골든TEA어워드(GTA) | |
제4회 굿커피페스타(GCF) |
관람객 현황 | |
날 짜 | 관람인원(명) |
9월 22일(목) | 5,620 |
9월 23일(금) | 5,374 |
9월 24일(토) | 5,969 |
9월 25일(일) | 6,288 |
합 계 | 23,251 |
관람객 구분 | |
구 분 | 관람인원(명) |
교육자/교육생 | 4,907 |
외식/카페 종사자 | 13,075 |
창업 희망자 | 4,384 |
기타(일반인) | 885 |
합 계 | 23,251 |